|
HANE:
|
Brun |
Brun (dilution) |
Brun
(choklad) |
Brun
(dilution och choklad) |
Blå |
Blå (choklad) |
Choklad | Choklad (dilution) | Lila |
| HONA: | |||||||||
| Brun | Brun | Brun | Brun | Brun | Brun | Brun | Brun | Brun | Brun |
| Brun(dilution)* | Brun | Brun, blå | Brun | Brun, blå | Brun, blå | Brun, blå | Brun | Brun, blå | Brun, blå |
| Brun (choklad) | Brun | Brun | Brun, choklad | Brun, choklad | Brun | Brun, choklad | Brun, choklad | Brun, choklad | Brun, choklad |
| Brun (dilution och choklad) | Brun | Brun, blå | Brun, choklad | Brun, blå, choklad och lila | Brun, blå | Brun, blå, choklad och lila | Brun, choklad | Brun, blå, choklad och lila | Brun, blå, choklad och lila |
| Blå | Brun | Brun, blå | Brun | Brun, blå | Blå | Blå | Brun | Brun, blå | Blå |
| Blå(choklad) | Brun | Brun, blå | Brun, choklad | Brun, blå, choklad och lila | Blå | Blå, lila | Brun, choklad | Brun, blå, choklad och lila | Blå, lila |
| Choklad | Brun | Brun | Brun, choklad | Brun, choklad | Brun | Brun, choklad | Choklad | Choklad | Choklad |
| Choklad (dilution) | Brun | Brun, blå | Brun, choklad | Brun, blå, choklad och lila | Brun, blå | Brun, blå, choklad och lila | Choklad | Choklad och lila | Choklad och lila |
| Lila | Brun | Brun, blå | Brun, choklad | Brun, blå, choklad och lila | Blå | Blå, lila | Choklad | Choklad och lila | Lila |
*Färger skrivna inom parentes anger
recessivt anlag.
Brun(dilution) = brunmaskad
katt med anlag för dilution.
Rött och sköldpadd
| HANE: | Brun | Brun (dilution) | Blå | Röd | Röd (dilution) | Creme |
| HONA: | ||||||
| Brun | Brun | Brun | Brun | Brun Brunsköldpadd |
Brun Brunsköldpadd |
Brun Brunsköldpadd |
| Brun (dilution)* | Brun | Brun, blå | Brun | Brun Brunsköldpadd |
Brun, blå Brunsköldpadd, blåsköldpadd |
Brun, blå Brunsköldpadd, blåsköldpadd |
| Blå | Brun | Brun, blå | Blå | Brun Brunsköldpadd |
Brun, blå Brunsköldpadd, blåsköldpadd |
Blå Blåsköldpadd |
| Röd | Röd Brunsköldpadd |
Röd Brunsköldpadd |
Röd Brunsköldpadd |
Röd | Röd | Röd |
| Röd (dilution) | Röd Brunsköldpadd |
Röd, creme Brunsköldpadd, blåsköldpadd |
Röd, creme Brunsköldpadd, blåsköldpadd |
Röd, creme | Röd, creme |
Röd, creme |
| Creme | Röd Brunsköldpadd |
Röd, creme Brunsköldpadd, blåsköldpadd |
Creme Blåsköldpadd |
Röd | Röd, creme | Creme |
| Brunsköldpadd | Brun, röd Brun, brunsköldpadd |
Brun, röd Brun, brunsköldpadd |
Brun, röd Brun, brunsköldpadd |
Brun, röd Röd, brunsköldpadd |
Brun, röd Röd, brunsköldpadd |
Brun, röd Röd, brunsköldpadd |
| Brunsköldpadd(dilution) | Brun, röd Brun, brunsköldpadd |
Brun, blå, röd, creme Brun, blå brunsköldpadd, blåsköldpadd |
Brun, blå, röd, creme Brun, blå brunsköldpadd, blåsköldpadd |
Brun, röd Röd, brunsköldpadd |
Brun, blå, röd, creme Röd, creme brunsköldpadd, blåsköldpadd |
Brun, blå, röd, creme Röd, creme brunsköldpadd, blåsköldpadd |
| Blåsköldpadd | Brun, röd Brun, brunsköldpadd |
Brun, blå, röd, creme Brun, blå brunsköldpadd, blåsköldpadd |
Blå, creme Blå, blåsköldpadd |
Brun, röd Röd, brunsköldpadd |
Brun, blå, röd, creme Röd, creme brunsköldpadd, blåsköldpadd |
Blå, creme Creme , blåsköldpadd |
*Färger
skrivna
inom
parentes
anger
recessivt
anlag.
Brun(dilution)
=
brunmaskad
katt med
anlag
för
dilution.
Blå =
Hanar
Rosa =
Honor
Agouti ("tabby")
| HANE: | Agouti | Tabby (non agouti) | Non-agouti |
| HONA: | |||
| Agouti | Agouti | Agouti | Aguoti |
| Agouti (Non agouti)* | Agouti | Agouti, non agouti | Agouti, non agouti |
| Non Agouti | Agouti | Augoti, non agouti | Non agouti |
*Färger skrivna inom parentes anger recessivt anlag.
Tabby (icke tabby) = tabbymaskad katt med anlag för icke tabby(non-agouti).
Vitfläck
| HANE: | Colorpoint (ss) | Bicolor (Sps) | Mitted (Sbs) | Mid high white (SpSb) | High mitted (SbSb) | High white (SpSp) |
| HONA: | ||||||
| Colorpoint (ss)* | Colorpoint | Colorpoint, bicolor | Colorpoint, mitted | Bicolor, mitted | Mitted | Bicolor |
| Bicolor (Sps) | Colorpoint, bicolor | Colorpoint, bicolor, high white | Colorpoint, bicolor, mitted, mid high white | Bicolor, mitted, mid high white | Mitted, mid high white | Bicolor, high white |
| Mitted (Sbs) | Colorpoint, mitted | Colorpoint, bicolor, mitted, mid high white | Colorpoint, mitted, high mitted | Bicolor, mitted, mid high white | Mitted, high mitted | Bicolor, mid high white |
| Mid high white (SpSb) | Bicolor, mitted | Bicolor, mitted, mid high white | Bicolor, mitted, high mitted | High mitted, mid high white, high white | Mid high white, high mitted | Mid high white, high white |
| High mitted (SbSb) | Mitted | Mitted, mid high white | Mitted, high mitted | Mid high white, high mitted | High mitted | Mid high white |
| High white (SpSp) | Bicolor | Bicolor, high white | Bicolor, mid high white | Mid high white, high white | Mid high white | High white |
*Bokstäverna skrivna inom parentes anger kattens genotyp, d.v.s. vilka vitfläcksanlag denne bär på.
